產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
SYP-40TFS型手動(dòng)粉末壓片機 40噸油壓機 數顯帶防護的詳細資料:
手動(dòng)粉末壓片機 40噸油壓機 數顯帶防護 SYP-40TFS型
一、儀器概述:
粉末壓片機:顧名思義,就是可通過(guò)特定的模具將KBr、氯化鈉(NaCl)、氧化鋁(Al2O3)等粉末材料壓制成型為各種規格的試片、柱體、異型體或組合體進(jìn)行科學(xué)研究分析。又稱(chēng)小型油壓機,壓樣機,壓力成型機等,廣泛應用于新材料、超導、粉末陶瓷、新型電源、電池、建材、冶金粉末等領(lǐng)域,可以和鈣鐵分析,紅外光譜(IR), X熒光(XRF)分析儀器配套使用;同時(shí)也適用于其他需要相應壓力的工作場(chǎng)合,作為壓力機使用,測試分析各種物體的耐壓程度等等,應用非常廣泛。
二、型號說(shuō)明:
手動(dòng)粉末壓片機 40噸油壓機 數顯帶防護因常用于實(shí)驗室熒光光譜儀制備樣品使用,又稱(chēng)熒光壓片機,配上適當的X熒光專(zhuān)用硼酸模具、鋼環(huán)模具等,可制備熒光光譜儀測試所需試片。
三、主要技術(shù)參數:
設備型號 | SYP-40T | SYP-40TS | SYP-40TF | SYP-40TFS |
壓力表類(lèi)型 | 指針壓力表 | 數顯壓力表 | 指針壓力表 | 數顯壓力表 |
標配壓力表 | 指針式,壓力噸位、壓強兆帕雙刻度顯示 | |||
選配數顯表 | XNNETS 數字顯示 0.00-40.00MPa/0.01MPa(僅限帶“S"型) | |||
壓力范圍 | 0-40T(0-30MPa) | |||
壓力換算 | 1T=0.75Mpa | |||
活塞直徑 | Φ130mm 鍍鉻油缸 | |||
最大活塞行程 | 50mm(警示!請注意油缸上升高度,切勿超高) | |||
加壓方式 | 手動(dòng)加壓/緩加壓,手動(dòng)泄壓 | |||
壓力穩定性 | ≤1MPa/10min | |||
壓強計算公式 | 油缸的面積÷模具的面積×壓力表讀數=模具實(shí)際承受壓強(Mpa) | |||
整體結構 | 一體式結構,設備無(wú)密封連接,減少漏油點(diǎn) | |||
工作臺直徑 | Ф148mm | |||
立柱數量 | 4根立柱 | |||
防護功能 | 無(wú) | 安全防護玻璃門(mén)門(mén) | ||
工作空間 | 106×180mm(寬/高) | 146×180mm(寬/高) | ||
外形尺寸 | 295×230×490mm(長(cháng)寬高) | 360×225×490mm(長(cháng)寬高) | ||
設備重量 | 78kg | 96kg | ||
配置說(shuō)明 | 40噸油壓機1臺,模具選購。型號中帶“S"為數顯壓力表,帶“F"為有機玻璃防護罩 |
備注:部分為我新諾指標,可根據客戶(hù)需求定做或改進(jìn)油壓機。
四、壓力換算表:
規格型號 | SYP-40TFS型 粉末壓片機壓力換算表 | |
實(shí)際輸出壓力 | 壓力表系統壓強 | 壓力表類(lèi)型 |
1 T | 0.75 MPa | |
3 T | 2.20 MPa | |
5 T | 3.70 MPa | |
10 T | 7.50 MPa | |
12 T | 9.00 MPa | |
15 T | 11.3 MPa | |
20 T | 15.0 MPa | |
30 T | 22.5 MPa | |
40 T | 30.0 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積x壓力表讀數=模具的實(shí)際承受壓強(Mpa) | |
友情提示 | 系統壓強(即壓力表讀數)不宜超過(guò)30MPa=40T,否則會(huì )影響設備使用壽命 |
如果你對SYP-40TFS型手動(dòng)粉末壓片機 40噸油壓機 數顯帶防護感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |