產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
MJK-Y圓柱形開(kāi)瓣模具 圓型開(kāi)瓣磨具制樣模具-新諾的詳細資料:
圓柱形開(kāi)瓣模具 圓型開(kāi)瓣磨具制樣模具-新諾 MJK-Y
圓柱形開(kāi)瓣模具又稱(chēng)為易退模組合型模具,由3個(gè)內芯組合成一個(gè)模具腔體,該腔體形狀和尺寸是成型后的樣品尺寸,通過(guò)圓形套筒由上往下套住內芯為一個(gè)整體。其操作簡(jiǎn)單,退模迅速,成品率高,深受用戶(hù)喜愛(ài),主要指對一些超細粉末及對樣品有加高要求的粉末樣品,效果非常好。
開(kāi)瓣模具可定制多種規格:三角形、長(cháng)方形、正方形、圓形,五角形等多種規格。
開(kāi)瓣模具參考報價(jià)表:
模具名稱(chēng) | 模具規格 | 單位 | 單價(jià)(元/套) |
MJK-Y型 圓柱形開(kāi)瓣模具 材質(zhì):CR12 | 直徑 Ф3-Ф10mm 以?xún)葍r(jià)格 | 套 | 2200元 |
直徑 Ф11-Ф20mm 以?xún)葍r(jià)格 | 套 | 2500元 | |
直徑 Ф21-Ф30mm 以?xún)葍r(jià)格 | 套 | 2800元 | |
直徑 Ф31-Ф40mm 以?xún)葍r(jià)格 | 套 | 3200元 | |
直徑 Ф41-Ф50mm 以?xún)葍r(jià)格 | 套 | 3600元 | |
直徑 Ф51-Ф60mm 以?xún)葍r(jià)格 | 套 | 4200元 | |
直徑 Ф61-Ф70mm 以?xún)葍r(jià)格 | 套 | 5000元 | |
直徑 Ф71-Ф80mm 以?xún)葍r(jià)格 | 套 | 6500元 | |
直徑 Ф80mm 以上價(jià)格 | 套 | 詢(xún)價(jià) | |
模具壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數=模具實(shí)際承受壓強。切勿超壓! | ||
模具價(jià)格說(shuō)明 | 非標定制,以上價(jià)格僅供參考,部分現貨,根據用戶(hù)要求定做,貨期7-15天 |
開(kāi)瓣模具主要技術(shù)指標:
模具名稱(chēng) | MJK-Y型 圓柱形開(kāi)瓣模具 | |||||||
成型樣品實(shí)圖 | ||||||||
可壓制樣品形狀 | 圓形薄片、圓柱體等 | |||||||
模具材質(zhì) | 合金工具鋼:Cr12MoV | |||||||
模具壓頭硬度 | HRC60-HRC62 | |||||||
常用模具規格 | Φ3、Φ5、Φ6、Φ8、Φ10、Φ13、Φ15、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ30、Φ32mm等 | |||||||
樣品尺寸(≤) | Ф10mm | Ф20mm | Ф30mm | Ф40mm | Ф50mm | Ф60mm | Ф70mm | Ф80mm |
模具腔體深度 | 30mm | 40mm | 50mm | 55mm | 60mm | |||
模具外形尺寸 | Ф43×93mm Ф53×120mm | Ф73×133mm Ф95×133mm | Ф115×150mm Ф127×150mm | Ф153×180mm Ф180×180mm | ||||
模具重量 | 0.75kg | 1.2kg | 3.8kg | 6.3kg | 14kg | 20kg | 30kg | 40kg |
模具壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數=模具實(shí)際承受壓強。切勿超壓! | |||||||
模具備注 | 非標定制,以上指標僅供參考,可根據客戶(hù)需求定制各種規格、材質(zhì)、形狀的模具 |
警告?。?!
模具壓強計算公式:油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數=模具實(shí)際承受壓強,切勿超壓!
如果你對MJK-Y圓柱形開(kāi)瓣模具 圓型開(kāi)瓣磨具制樣模具-新諾感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話(huà):
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細地址:
-
補充說(shuō)明:
-
驗證碼: